Seit einigen Jahren entdecken immer mehr ausländische Unternehmen den deutschen Schuldscheinmarkt, meist mit volumenstarken Emissionen. Sie nutzen den deutschen Schuldscheinmarkt als zusätzliche Alternative zu Corporate Bonds und Krediten, angelockt von starkem Investoreninteresse und dem einfachen und kostengünstigen Emissionsprozess. Mittlerweile sind bereits 40% aller Emittenten nicht in Deutschland beheimatet. Davon wiederum sind 3/4 der Unternehmen Large Caps und nur 1/4 Mid und Small Caps. Kleinere Unternehmen scheinen aktuell noch lieber Gelder am Heimatmarkt aufzunehmen.
Besonders stark wachsen derzeit Emissionen von skandinavischen Emittenten (z.B. Trelleborg, Hafslund, Amer Sports, Wihuri, Marel, Meyer Turku oder Elkem), die aufgrund ihrer Unternehmensgröße, Credit Story und Nischenmärkte gut in die Portfolien vieler Investoren passen und deshalb rege nachgefragt werden. Andere Regionen, aus denen Emittenten stammen, sind neben Österreich und der Schweiz noch Frankreich, die Benelux Länder sowie Italien. Pirelli (Italien) mit 525 Mio., Andritz AG (Österreich) 500 Mio., AT&S Austria Technologie & Systemtechnik 293 Mio., Trans Austria Gasleitung 260 Mio. sind hier nur einige aktuelle Beispiele.
Folgende ausländische Unternehmen waren im Jahr 2018 mit neuen Schuldscheindarlehen vertreten:
Währung | Nominal | Darlehensnehmerin | Hauptsitz | |
27.07.2018 | EUR | 550.000.000,00 | EUROFINS SCIENTIFIC SE | Luxemburg |
31.07.2018 | EUR | 525.000.000,00 | PIRELLI & C SPA | Italien |
16.07.2018 | EUR | 500.000.000,00 | HOFER FINANCIAL SERVICES | Österreich |
21.08.2018 | EUR | 500.000.000,00 | ANDRITZ AG | Österreich |
20.12.2018 | EUR | 497.500.000,00 | FAURECIA | Frankreich |
12.12.2018 | EUR | 450.000.000,00 | KORIAN SA | Frankreich |
18.12.2018 | EUR | 400.000.000,00 | SES SA | Luxemburg |
18.07.2018 | EUR | 350.000.000,00 | OEBB-PERSONENVERKEHR AG | Österreich |
01.08.2018 | EUR | 338.000.000,00 | AGCO INTERNATIONAL GMBH | U.S.A. |
25.07.2018 | EUR | 335.500.000,00 | ORPEA | Frankreich |
25.07.2018 | EUR | 335.500.000,00 | AT & S AG | Österreich |
25.07.2018 | EUR | 335.500.000,00 | AT & S AG | Österreich |
15.11.2018 | USD | 320.000.000,00 | VOESTALPINE AG | Österreich |
28.03.2018 | EUR | 300.000.000,00 | WABCO EUROPE BVBA | Belgien |
15.11.2018 | EUR | 300.000.000,00 | VOESTALPINE AG | Österreich |
21.12.2018 | EUR | 300.000.000,00 | CIE PLASTIC-OMNIUM SA | Frankreich |
29.10.2018 | USD | 295.500.000,00 | LAFARGEHOLCIM INTL FIN | Schweiz |
25.09.2018 | EUR | 265.000.000,00 | CLARIANT AG | Schweiz |
09.04.2018 | EUR | 260.000.000,00 | TRANS AUSTRIA GASLEITUNG | Österreich |
23.10.2018 | EUR | 250.000.000,00 | ENCEVO SA | Griechenland |
20.12.2018 | USD | 230.500.000,00 | FAURECIA | Frankreich |
18.12.2018 | EUR | 215.000.000,00 | ELKEM ASA | Norwegen |
29.10.2018 | EUR | 205.000.000,00 | LAFARGEHOLCIM CONTIN FIN | Schweiz |
14.12.2018 | EUR | 200.000.000,00 | AUSTRIA METALL AG | Österreich |
03.12.2018 | EUR | 185.000.000,00 | AGROFERT AS | Tschechische Republik |
05.07.2018 | EUR | 180.000.000,00 | DANISH CROWN AS | Dänemark |
11.01.2018 | EUR | 170.000.000,00 | VALORA HOLDING AG | Schweiz |
24.10.2018 | EUR | 154.500.000,00 | PORSCHE HOLDING GMBH | Österreich |
21.02.2018 | EUR | 150.000.000,00 | JACQUET METAL SERVICE | Frankreich |
24.07.2018 | EUR | 150.000.000,00 | TAP SGPS SA | Portugal |
07.11.2018 | EUR | 150.000.000,00 | CARGOTEC OYJ | Finland |
12.12.2018 | EUR | 140.000.000,00 | MAREL HOLDING BV | Island |
14.05.2018 | EUR | 135.000.000,00 | KTM AG | Österreich |
31.07.2018 | USD | 135.000.000,00 | BUZZI UNICEM SPA | Italien |
20.04.2018 | EUR | 125.000.000,00 | AFG ARBONIA-FORSTER-HOLD | Schweiz |
10.01.2018 | EUR | 125.000.000,00 | PRINZHORN HOLDING | Österreich |
14.08.2018 | EUR | 120.000.000,00 | MIBA AG | Österreich |
06.08.2018 | EUR | 114.500.000,00 | MEYER TURKU OY | Finland |
10.01.2018 | USD | 100.000.000,00 | DIONYSUS AVIATION DAC | Irland |
17.04.2018 | EUR | 100.000.000,00 | VERBUND AG | Österreich |
11.01.2018 | EUR | 100.000.000,00 | BINDER BETEILIGUNGS-AG | Österreich |
21.06.2018 | EUR | 100.000.000,00 | DANISH AGRO FINANCE A/S | Dänemark |
24.10.2018 | EUR | 100.000.000,00 | PALFINGER AG | Österreich |
15.11.2018 | EUR | 100.000.000,00 | FINCANTIERI SPA | Italien |
05.10.2018 | EUR | 91.500.000,00 | CARGOLUX AIRLINES INTL | Luxemburg |
14.12.2018 | EUR | 80.000.000,00 | HAVENBEDRIJF ROTTER NV | Niederlande |
24.04.2018 | EUR | 75.000.000,00 | WIHURI PACKAGING OY | Finland |
30.10.2018 | EUR | 74.500.000,00 | ADO LUX FINANCE SARL | Luxemburg |
05.11.2018 | EUR | 70.000.000,00 | POLYTEC HOLDING AG | Österreich |
05.10.2018 | USD | 68.000.000,00 | CARGOLUX AIRLINES INTL | Luxemburg |
02.11.2018 | USD | 68.000.000,00 | PORSCHE HOLDING GMBH | Österreich |
26.11.2018 | EUR | 58.000.000,00 | BMW FINANCE NV | Niederlande |
14.12.2018 | EUR | 56.000.000,00 | BMW FINANCE NV | Niederlande |
29.05.2018 | EUR | 55.000.000,00 | INGENICO GROUP SA | Frankreich |
14.11.2018 | EUR | 50.000.000,00 | GREINER PACKAGNG GMBH | Österreich |
20.07.2018 | EUR | 30.000.000,00 | DANPOWER GMBH | Dänemark |
22.01.2018 | EUR | 10.000.000,00 | FREUND PARTNER GMBH | Österreich |
Schuldscheinemissionen ausländischer Emittenten im Jahr 2018 (Quelle: Bloomberg) :